구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 4,404 | 2,171 | 2,233 |
15세미만 | 419 | 204 | 215 |
15~64세 | 2,877 | 1,559 | 1,318 |
65세이상 | 1,108 | 408 | 700 |
평균연령 | 48 | 46 | 50 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 범일5동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
1개 | 좌천동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
1개 | 좌천동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||